FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!


  Toppkvalitet med fargetrykk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
Miljø Ja, Svanemerket
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1 000 stk. 1 100 stk. 1 200 stk. 1 300 stk. >>
90g Offsetpapir 4 882 1 5 177 1 5 466 1 5 759 1 6 058 1 6 361 1 6 653 1
120g Offsetpapir 4 981 1 5 285 1 5 589 1 5 897 1 6 211 1 6 522 1 6 829 1
200g Offsetpapir 5 781 1 6 202 1 6 620 1 7 037 1 7 463 1 7 893 1 8 321 1
300g Offsetpapir 6 174 1 6 647 1 7 121 1 7 598 1 8 078 1 8 562 1 9 045 1
135g Resirkulert papir 5 245 1 5 592 1 5 934 1 6 275 1 6 630 1 6 978 1 7 326 1
170g Resirkulert papir 5 418 1 5 785 1 6 148 1 6 518 1 6 891 1 7 268 1 7 638 1
250g Resirkulert papir 6 377 1 6 883 1 7 386 1 7 890 1 8 396 1 8 906 1 9 420 1
130g Silk-papir 4 026 3 4 308 3 4 587 3 4 706 3 5 156 3 5 208 3 5 255 3
170g Silk-papir 4 139 3 4 437 3 4 734 3 4 860 3 5 335 3 5 471 3 5 518 3
250g Silk-papir 4 870 3 5 264 3 5 610 3 5 720 3 6 475 3 6 669 3 6 779 3
350g Silk-papir 5 173 3 5 614 3 5 989 3 6 107 3 6 956 3 7 340 3 7 458 3
275g Gmund Verge White 12 971 1 14 387 1 15 807 1 17 230 1 18 670 1 20 115 1 21 561 1
275g Gmund Verge Creme 12 971 1 14 387 1 15 807 1 17 230 1 18 670 1 20 115 1 21 561 1
260g Chromo-kartong 5 573 3 5 679 3 5 787 3 5 899 3 6 884 3 6 993 3 7 101 3
Plast, 125 mikron 8 708 1 9 529 1 10 340 1 11 165 1 12 006 1 12 840 1 13 676 1
Plast, 250 micron 10 985 1 12 112 1 13 239 1 14 375 1 15 532 1 16 688 1 17 851 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk

;